裝潢比較
| 系統傢俱 | 現成傢俱 | 木作裝潢 | |
| 使用板材 | 塑合板 | 木心板/實木/其他 | 木心板/實木/角材 |
| 施工期 | 整間約七天以內 | 無 | 依面積及施工內容,施工期長 |
| 施工噪音及汙染 | 無 | 無 | 有噪音、甲醛味及高污染 |
| 設計感 | 有整體設計感 | 多強調單品設計 | 空間設計為主 |
| 售後服務或保固 | 大多有售後服務或保固 | 依品牌而定 | 無 |
| 費用 | 依品牌各有高低,設計多免費 | 低 | 高 |
| 造型及功能 | 可依需求設計 | 無,固定造型及功能 | 完全依需求設計造型及功能 |
| 主要優點 | 施工迅速,費用較低,可依需求設計,重複使用 | 材料多樣化,可依需求及預算逐一採購搭配 | 材料多樣化,適合預算高且具個人風格 |


